クラス | レーザー出力 | 危険度 | 当社取り扱い機材 |
---|---|---|---|
クラス1 | 0.39μW以下 | レーザーとして特別な取扱いが不要な、本質的に安全なレーザー。 | |
クラス1M | 使用者がビーム光路上で双眼鏡などの光学器具を使用する場合には、危険となり得る。 | ||
クラス2 | 1mW以下 | 目に対して人間が反応すれば(瞬きするなど0.25 秒以内の露光であれば)クラス 1 と同等。 400nm~700 nmの波長範囲の可視光を放出するレーザ。まばたき回避行動により、光学器具の使用を含めた合理的に予測できる運転条件下において十分に目が保護される。 |
|
クラス2M | まばたきを含む回避行動によって目が保護される400 nm~700 nmの波長範囲の可視光を放出するレーザ。しかしながら、使用者がビーム光路上で双眼鏡などの光学器具を使用する場合には、レーザ光の観察が危険となり得る。 | ||
クラス3R | 5mW以下 | 光路上で直接ビームを観察することは潜在的に危険であるが、その危険性はクラス3Bレーザよりも低い。このクラスのレーザでは、製造に対する要求及び使用者に対する規制対策が、クラス3Bレーザに比べて緩和されている。 | ・E-LITE FatBeamLaserArray X-TRA 90RED ・AMERICAN DJ ANI-MOTION(相当・米国Class IIIa) ・AMERICAN DJ Micro ROYAL GALAXIANⅡ(相当・米国Class IIIa) |
クラス3B | 0.5W以下 | 直接のビーム露光が通常危険となるレーザ。 拡散反射の観察は、通常安全である。 | ・STAGE EVOLUTION Laser Scan300 |
クラス4 | 0.5Wを超える | 皮膚や可燃物に対して危険。拡散反射光でも眼に傷害を与える可能性のあるレーザー。 | ・VENUSLASER VL-4W-RGB |
参考:「JISレーザー製品の安全基準」(JIS C 6802)
レーザーライトの取扱注意事項
レーザー光線は極めて特殊な光で、直接目に当てると視力に影響を及ぼす事が有り得ます。
照明として配置する際は、顔や目に直接光が当たらないよう設置位置や角度を調整して下さい。
また、焦点が集中した場合、特に光が強くなり危険度が増す為、一点に光が集中しないようパターンを制作する際にもご注意下さい。
更に、発光部にある反射鏡の故障により、光が屈折しなくなった場合も非常に危険ですので、すぐに使用をおやめ下さい。
強い光が長時間一点に集中した場合は、条件が重なりますと発火の恐れがございます。
レーザー照明を使用する際には有資格者が立ち会い必ず動作を管理し、無人での使用は行わないで下さい。
一瞬でも目に触れただけで失明する可能性があります。